New RAM 1500 for Sale in Swan River
2026 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $81,592 |
| Dealer Discount: | $1,500 |
| Manufacturer Discount: | $6,000 |
| Our Price: | $74,092 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | 3C6SRFFP6T4156705 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG005 |
| City: | Swan River |
Boards $1489
Flaps $699
Wheel Locks $149
Included in Suggested Price
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $81,570 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $73,320 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C6SRFVP6TN195818 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG009 |
| City: | Swan River |
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $86,952 |
| Dealer Discount: | $1,750 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $76,952 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | 1C6SRFLP1TN242790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG011 |
| City: | Swan River |
Boards $1489
Flaps $699
Wheel Locks $149
Included in Suggested Price
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $84,515 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $76,265 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C6SRFLP3TN242791 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG012 |
| City: | Swan River |
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $70,735 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $64,235 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3C6SRFGP3T4165456 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG013 |
| City: | Swan River |
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $84,515 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $76,265 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 1C6SRFLP5TN242839 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG015 |
| City: | Swan River |
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Rebel 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $91,057 |
| Dealer Discount: | $1,750 |
| Manufacturer Discount: | $8,250 |
| Our Price: | $81,057 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1C6SRFLP6TN178245 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG014 |
| City: | Swan River |
Boards $1489
Flaps $699
Wheel Locks $149
Included in Suggested Price
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $72,673 |
| Dealer Discount: | $1,500 |
| Manufacturer Discount: | $6,500 |
| Our Price: | $64,673 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C6SRFGPXTN257122 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG016 |
| City: | Swan River |
Flaps $699
Wheel Locks $149
Included in Suggested Price
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
2026 RAM 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab
| Suggested Price: | $77,325 |
| Manufacturer Discount: | $6,000 |
| Our Price: | $71,325 |
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C6SRFFP9TN278884 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | GG017 |
| City: | Swan River |
NO PAYMENTS FOR 90 DAYS
Loading More Vehicles ...







